| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| รุ่น NO.: | เอสเจ10 | ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก | ไอเสีย: | ไอเสีย |
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | การบรรจุฟิล์ม | รายละเอียด: | 2-8 มม |
| สัญลักษณ์: | ฉางเย่ว์ | สาเหตุ: | ชิงเต่า ประเทศจีน |
| รหัส Hs: | 84772090 | สามารถในการผลิต: | 20-40 กก./ชม. |
| ประเภท: | เครื่องอัดรีดโปรไฟล์ | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
| ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดขึ้นรูปโปรไฟล์ | โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด |
| โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดชนิดอินทิกรัล | สกรู: | สกรูเดี่ยว |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ||
| เน้น: | 92/188 เครื่องตัดสายพาน PVC,700kg/H สายดึง PVC,เครื่องตัดสายพาน PVC ขนาด 700 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
||
เครื่องผลักดันท่อเคเบิล PVC ที่กําหนดเอง พร้อมระบบการติดต่อแบบครบครัน
คําอธิบายสินค้า| เครื่องบด | เครื่องยนต์หลัก | พลังงานรวม ((kw) | output | ความยาวของสาย ((m) |
| 51/105 | 22kW | 60 | 150 กิโลกรัม/ชม | 20 |
| 45/90 | 18.5kw | 45 | 80 กิโลกรัม/ชม | 20 |
| 51/105 | 22kW | 60 | 150 กิโลกรัม/ชม | 24 |
| 65/132 | 37kw | 100 | 250kh/h | 24 |
| 80/156 | 55kW | 120 | 400 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 28 |
| 80/156 | 75kw | 160 | 450 กิโลกรัม/ชม | 36 |
| 92/188 | 90kw | 200 | 700 กิโลกรัม/ชม | 36 |
| 92/188 | 90kw | 230 | 700 กิโลกรัม/ชม | 36 |











ทําไมต้องเลือกเรา
