สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Changyue |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
รุ่น NO.: | เอสเจ10 | ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ |
---|---|---|---|
โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก | ไอเสีย: | ไอเสีย |
ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ |
แพ็คเกจการขนส่ง: | การบรรจุฟิล์ม | รายละเอียด: | 2-8 มม |
สัญลักษณ์: | ฉางเย่ว์ | สาเหตุ: | ชิงเต่า ประเทศจีน |
รหัส Hs: | 84772090 | สามารถในการผลิต: | 20-40 กก./ชม. |
ประเภท: | เครื่องอัดรีดโปรไฟล์ | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
ประเภทสินค้า: | แผ่น | โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด |
โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดชนิดอินทิกรัล | สกรู: | สกรูเดี่ยว |
การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ||
เน้น: | สายดึงพลาสติกแบบโปรไฟล์ 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง,20Kg/H โปรไฟล์สายพัดพลาสติก,เครื่องบดโปรไฟล์พีวีซี 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
เครื่องทําโปรไฟล์พลาสติก PP สาย SJ10 สําหรับการผลิตสาย PVC
เครื่อง เครื่องอัดรีด โปรไฟล์ PVC Cable Trunking