| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| รุ่น NO.: | 1 | พลาสติกแปรรูป: | วพ |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า: | เครื่องทำนูน | โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด |
| โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดแยกประเภท | สกรู: | สกรูเดี่ยว |
| ระบบการมีส่วนร่วม: | ไม่ใช่อินเตอร์เมชชิ่ง | โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูไม่ลึก |
| ไอเสีย: | อย่าหมดแรง | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | รถยนต์: | วีค/ซีเมนส์ |
| ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์: | เอบีบี/เดลต้า | กำลังโหลดพอร์ต: | ท่าเรือเฉิงดาว |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์ม | รายละเอียด: | 1.5*1*1.2ม. |
| สัญลักษณ์: | ฉางเย่ว์ | สาเหตุ: | ชานดง ประเทศจีน |
| ขนาดของแพคเกจ: | 500.00ซม. * 200.00ซม. * 200.00ซม | น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 500.000กก |
| ระยะเวลา: | 15 วัน (1 - 1 ชุด) ต่อรองได้ ( > 1 ชุด) | บริการหลังการขาย: | 1 ปี |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ประเภท: | ลูกกลิ้งปั๊มนูน |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ |
| : | ชำระเงินครั้งแรก ชำระเงินเต็มจำนวน | สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ |
| การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า | ||
| เน้น: | เครื่องบด MDF อัตโนมัติ,เครื่องพิมพ์ PVC MDF |
||
เครื่องบดสกรูแบบไม่ลึก สําหรับการแปรรูปแผ่นผสม PVC ในยุคปัจจุบัน
เครื่องพิมพ์แผ่น MDF WPC
การใช้งานของเครื่องเจาะ
เครื่องนี้เหมาะสําหรับโปรไฟล์ WPC, แผ่น WPC, ไม้ยาง, แผ่นผสมผสาน, แผ่นไม้, กระดาษฟองและกระดาษ MDF และอื่น ๆ นอก, ภายในเครื่องประดับแผ่นสลัก, สลักโดยเครื่องนี้มันได้ภาพสามมิติเพิ่มความสวยงาม,ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์.เครื่องพิมพ์ WPC ใช้เป็นหลักในการกดเส้นเลือดบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ WPC.มันประกอบด้วยรากขนส่ง,กลมพิมพ์,อุปกรณ์ไฮดรอลิก,อะไหล่ทําความร้อนเครื่องวัดดิจิตอล และอื่นๆ
ปริมาตรหลักของเครื่องบด WPC
| รายการ | คําอธิบาย | หน่วย | ปริมาตร |
| 1 | ความกว้างของเครื่องพิมพ์ | mm | 400-1300 |
| 2 | กว้างของม้วนเล่ห์ | mm | 300 |
| 3 | ความเร็วในการฉลาก | m/min | 0-10 |
| 4 | ความดันทํางาน | Mpa | 1-6 |
| 5 | พลังงานของเครื่องยนต์ | kw | 4 |
| 6 | พลังการทําความร้อน | kw | 10 |
| 7 | ขนาด | m | 1.2*1*17 |






