| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| รุ่น NO.: | SJSZ55 | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดขึ้นรูปโปรไฟล์ | โหมดการให้อาหาร: | หลายฟีด |
| โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดชนิดอินทิกรัล | สกรู: | สกรูคู่ |
| ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ | โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก |
| ไอเสีย: | อย่าหมดแรง | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการในต่างประเทศ |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์ม | รายละเอียด: | 20*1.5*3.5ม. |
| สัญลักษณ์: | ฉางเย่ว์ | สาเหตุ: | ชานดง ประเทศจีน |
| รหัส Hs: | 84772090 | สามารถในการผลิต: | 150 -200 กก./ชม. |
| บริการหลังการขาย: | การติดตั้งในสถานที่ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| ประเภท: | เครื่องอัดรีดโปรไฟล์ | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | : | ชำระเงินครั้งแรก ชำระเงินเต็มจำนวน |
| สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
| เน้น: | สายการผลิตแผ่นผนัง PVC 200Kg/H,เครื่องบดแผ่นผนัง PVC 200Kg/H,เครื่องบดแผ่นผนัง PVC 150Kg/H |
||
การคืนเงิน 30 วันสําหรับสายการผลิตแผ่นผนังเพชร PVC SJSZ55 ในตลาด
สายการผลิตแผ่นผนังเพดาน WPC / เครื่องผลิตแผ่นผนัง PVC
คําอธิบายสินค้า
เครื่องทําแผ่นผนังเพดาน PVC / WPC นี้ใช้สกรูคู่ทรงโขนที่ใช้สําหรับ เครื่องอัดรีดมันใช้ในการถักแผ่นเพดาน PVCผนัง PVC โปรไฟล์ PVC และโปรไฟล์ PVC อื่น ๆ ใช้การเคลมคลื่นระบายระบายระบายระบายระบายระบายระบายระบายระบายระบายลักษณะของสายการผลิตการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ผลงานคงที่ และการทํางานง่าย
รายการเครื่อง
| รายการ | ส่วนประกอบ | จํานวน |
| 1 | เครื่องบดสกรูคู่ | 1 ชุด |
| 2 | หมัก | ตามความต้องการของคุณ |
| 3 | ถังปรับระดับความว่าง | 1 ชุด |
| 4 | เครื่องลากออก | 1 ชุด |
| 5 | เครื่องตัด | 1 ชุด |
| 6 | สต็อปเกอร์ | 1 ชุด |
| รุ่น | SJSZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 |
| กว้างของสกรู ((mm) | 51/105 | 65/132 | 80/156 |
| ความเร็วการหมุนของสกรู ((r/min) | 1-30 | 1-34.7 | 1-36.9 |
| ความยาวจริงของสกรู ((mm) | 1050 | 1430 | 1800 |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก ((kw) | 22 | 37 | 55 |
| พลังงานทําความร้อนในถัง ((kw) | 18 | 24 | 36 |
| ความจุ ((kg/h) | 110 | 250 | 380 |
| ความสูงกลาง ((มม) | 1000 | ||
| น้ําหนักสุทธิ ((kg) | 3200 | 5000 | 6500 |







