| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| รุ่น NO.: | SJ65/33 | ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก | ไอเสีย: | ไอเสีย |
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ |
| แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์ม | รายละเอียด: | 20-63มม |
| สัญลักษณ์: | ไฮด์ | สาเหตุ: | ชานดง ประเทศจีน |
| ประเภท: | เครื่องอัดรีดท่อ | พลาสติกแปรรูป: | PE |
| ประเภทสินค้า: | เครื่องรีดขึ้นรูป | โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด |
| โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดแยกประเภท | สกรู: | สกรูเดี่ยว |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ||
| เน้น: | สายการผลิตท่อท่อ corrugated pvc มีผนังเดียว,สายการผลิตแผ่นผนัง pvc ที่กําหนดเอง,สายการผลิตแผ่นผนัง PVC |
||
| ระยะกว้างของท่อ ((mm) | 4.5-9 มิลลิเมตร | 9-32 มม. | 32-50 มม |
| รุ่น เครื่องอัดรีด | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 |
| พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 4 | 11 | 18.5 |
| ความจุ ((kg/h) | 10 | 40 | 80 |
| วิธีเย็น | น้ําหรืออากาศ | น้ําหรืออากาศ | น้ําหรืออากาศ |
| ความเร็วการผลิต ((m/min) | 6-10 | 8-15 | 10-17 |

