| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| รุ่น NO.: | 50-200 มม | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง |
| สภาพ: | ใหม่ | กำลังโหลดพอร์ต: | ท่าเรือเฉิงดาว |
| ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: | ท่อพีอี | ข้อดี: | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| การปฏิบัติงาน: | ง่ายๆ | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพ็คเกจการส่งออก |
| รายละเอียด: | 90-315 มม. | สัญลักษณ์: | ฉางเย่ว์ |
| สาเหตุ: | ชิงเต่า ประเทศจีน | รหัส Hs: | 84772090 |
| สามารถในการผลิต: | 600กก./ชม | ขนาดของแพคเกจ: | 100.00ซม. * 100.00ซม. * 100.00ซม |
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 10.000kg | ระยะเวลา: | 15 วัน (1 - 1 หน่วย) ต่อรอง (> 1 หน่วย) |
| การรับประกัน: | 3 | ประเภทสินค้า: | ท่อพีอี |
| หมายเลขสกรู: | สกรูเดี่ยว | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | : | ชำระเงินครั้งแรก ชำระเงินเต็มจำนวน |
| สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
| เน้น: | เครื่องตัดท่อ PVC ที่กําหนดเอง,เครื่องตัดท่อ PVC 600Kg/H,600Kg/H HDPE สายการบดท่อ |
||
เครื่องตัดท่อ PVC ที่ไม่เป็นฝุ่นที่กําหนดเอง สําหรับการตัดแบบกําหนดเอง
เครื่องตัดท่อ PVC ที่ไม่มีฝุ่น
สายการผลิตท่อ HDPE ขนาดใหญ่ / เครื่องบด 90-315 มม.
สายการผลิตท่อ HDPE
สายการผลิตท่อ HDPE ขนาดใหญ่ 90-315 มม.
|
ปริมาตรเทคนิค |
||||
|
รุ่น
|
กว้าง (มม) |
ขนาด เครื่องอัดรีด |
เครื่องยนต์หลัก (kВт) |
output |
|
HLD-63 |
φ16-63 |
SJ-60/38 |
110 |
350-400 |
|
HLD-110 |
φ20-110 |
SJ-60/38 |
110 |
350-400 |
|
HLD-160 |
φ40-160 |
SJ-60/38 |
110 |
350-400 |
|
HLD-250 |
φ50-250 |
SJ-75/38 |
160 |
500-550 |
|
HLD-400 |
φ160-450 |
SJ-90/38 |
220 |
700-800 |
|
HLD-630 |
φ250-630 |
SJ-120/38 |
2355 |
1100-1200 |
|
HLD-800 |
φ315-800 |
SJ-120/38 |
355 |
1100-1200 |
|
HLD-1200 |
φ500-1200 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 ปี |
|
HLD-1600 |
φ710-1600 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 ปี |









