สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Changyue |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
รุ่น NO.: | สจส.65/132 | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ขนาดเครื่องอัดรีด: | 51/105 | โพรง: | สองโพรง |
กว้างของท่อ: | 16-50 มม. | แพ็คเกจการขนส่ง: | แพ็คเกจการส่งออก |
รายละเอียด: | 15-40 มม | สัญลักษณ์: | เอชแอลดี |
สาเหตุ: | ชิงเต่า ประเทศจีน | รหัส Hs: | 84772090 |
สามารถในการผลิต: | 100 กก./ชม | ประเภทสินค้า: | ท่อพีวีซี |
หมายเลขสกรู: | สกรูคู่ | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001:2008 |
ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
เน้น: | เครื่องทําท่อหลอดแบบที่กําหนดเอง,เครื่องทําท่อท่อแบบคอมพิวเตอร์,เครื่องผลิตท่อหลอดแบบที่กําหนดเอง |
เครื่องทําท่อไฟฟ้า PVC / CPVC ขุมสี่ / สายการผลิต
เครื่องทําท่อไฟฟ้า PVC 4 ท้อง
สายการผลิตท่อหลอด PVC ท่อ 4
สายการผลิต PVC สองช่องท่อหลอด สายการอัดรีด 16-50 มม
สายเครื่องจักร สายการอัดรีด PVC ท่อคู่
เครื่องทําท่อหลอด PVC สองสาย
สายดัดท่อ PVC แบบคู่
ราคาที่สามารถแข่งขันได้ สําหรับเครื่องผลิตท่อ PVC UPVC/สายการผลิตท่อ PVC/เครื่องผลิตท่อ PVC
PVC CPVC UPVC ท่อเครื่องดัด
สายการผลิตหลอด PVC/เครื่อง เครื่องอัดรีด
เครื่องทําท่อ PVC
เครื่อง เครื่องอัดรีด ท่อไฟฟ้า pvc
สายการผลิตท่อไฟฟ้า PVC
รุ่น | กว้างของท่อ | ผลิต | ความเร็วสูงสุด | มอเตอร์ | ความยาวทั้งหมด |
SJSZ-51/105 | 16-50 มม. | 80-120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22 เมตร |
SJSZ-65/132 | 50 - 110 มิลลิเมตร | 200-300kg/h | 8m/min*2 | 537kw | 23m |