| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| รุ่น NO.: | สจส 55/120 | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดขึ้นรูปโปรไฟล์ | โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด |
| โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดแยกประเภท | สกรู: | สกรูคู่ |
| ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ | โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก |
| ไอเสีย: | ไอเสีย | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการในต่างประเทศ |
| เครื่องอัดรีดรุ่น: | เครื่องอัดรีดสกรูกรวยคู่ SJSZ 55/120 | เอาต์พุตของเครื่อง: | 150 กก./ชม. |
| ความเร็วในการผลิต: | 10 นาที/นาที | แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์ม |
| รายละเอียด: | 20*1.5*3.5ม. | สัญลักษณ์: | ฉางเย่ว์ |
| สาเหตุ: | ชานดง ประเทศจีน | รหัส Hs: | 84772090 |
| สามารถในการผลิต: | 120-250 กก./ชม. | ขนาดของแพคเกจ: | 1800.00ซม. * 200.00ซม. * 250.00ซม |
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 6500.000กก. | บริการหลังการขาย: | การติดตั้งในสถานที่ |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี | ประเภท: | เครื่องอัดรีดโปรไฟล์ |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ |
| : | ชำระเงินครั้งแรก ชำระเงินเต็มจำนวน | สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ |
| การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า | ||
| เน้น: | สายพีวีซีอัตโนมัติ,เครื่องบดโปรไฟล์ 150Kg/H,เครื่องบดโปรไฟล์ท่อ |
||
กฎหมายการคืนสินค้า 30 วัน เครื่องผลักดันโปรไฟล์สายพาน PVC
โปรไฟล์พลาสติก PVC สายเคเบิลลําพัง สายการอัดรีด เครื่องผลิต
คําอธิบายสินค้า
SKR-PVC สายเคเบิลกระดูก สายการอัดรีด ส่วนใหญ่ผลิตทุกชนิดขนาดของเคเบิล PVC
หม้อเจาะมีช่องหนึ่งและช่องสองสองชนิด
เครื่องช่วยที่ตรงกันเพื่อให้บรรจุสายการผลิต
1อนุมัติอุปกรณ์ไฟฟ้าแบรนด์ที่นําเข้า การกํากับเปลี่ยนความถี่
2หม้อพิมพ์สามารถมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสี่ช่อง
3อุปกรณ์ใช้งานง่าย คุณภาพมั่นคงและผลิตได้สูง
4,ทรังกิ้งสามารถ Punched the grooves และอื่น ๆ การประมวลผลออนไลน์
รายการเครื่อง
| โมเดลโฮสต์ | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ55 | SKR-SJZ65 |
| เครื่องยนต์หลัก | 18.5 | 30 | 37 |
| ประเภทสกรู | 51/105 | 55/120 | 65/132 |
| ประเภทสกรู | 2 | 2 | 2 |
| RPM | 38 | 38 | 38 |
| ทอร์ค | 6100 | 7200 | 10300 |
| ความจุสูงสุด | 100-150 | 150-180 | 200-280 |
| ความสูงกลาง | 1000 | 1000 | 1000 |








