| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| รุ่น NO.: | สจส.65/132 | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า: | เครื่องรีดขึ้นรูป | โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด |
| โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดแยกประเภท | สกรู: | สกรูคู่ |
| ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ | โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก |
| ไอเสีย: | ไอเสีย | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | ขนาดท่อ: | 50-200 มม |
| เอาต์พุตของเครื่อง: | 200-250 กก./ชม. | ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์: | เอบีบี |
| ใบรับรองเครื่องจักร: | ซีอี | เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| กำลังโหลดพอร์ต: | ท่าเรือเฉิงดาว | แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์ม |
| รายละเอียด: | 25*1.5*3.5ม. | สัญลักษณ์: | ฉางเย่ว์ |
| สาเหตุ: | ชานดง ประเทศจีน | รหัส Hs: | 84772090 |
| สามารถในการผลิต: | 200 -300 กก./ชม. | ขนาดของแพคเกจ: | 2500.00cm * 250.00cm * 280.00cm |
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 7000.000kg | บริการหลังการขาย: | การติดตั้งในสถานที่ |
| การรับประกัน: | หนึ่งปี | ประเภท: | เครื่องอัดรีดท่อ |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ |
| : | ชำระเงินครั้งแรก ชำระเงินเต็มจำนวน | สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ |
| การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า | ||
| เน้น: | เครื่องบดท่อที่กําหนดเอง,เครื่องบดท่อแบบคอมพิวเตอร์,เครื่องบดท่อพลาสติกที่กําหนดเอง |
||
สายเครื่องจักร สายการอัดรีด PVC ท่อคู่
เครื่องทําท่อหลอด PVC สองสาย
สายดัดท่อ PVC แบบคู่
ราคาที่สามารถแข่งขันได้ สําหรับเครื่องผลิตท่อ PVC UPVC/สายการผลิตท่อ PVC/เครื่องผลิตท่อ PVC
เครื่องบดท่อ CPVC คุณภาพสูง / สายการผลิต / เครื่องบด
PVC CPVC UPVC ท่อเครื่องดัด
สายการผลิตหลอด PVC/เครื่อง เครื่องอัดรีด
เครื่องทําท่อ PVC
เครื่อง เครื่องอัดรีด ท่อไฟฟ้า pvc
สายการผลิตท่อไฟฟ้า PVC
| รุ่น | กว้างของท่อ | ผลิต | ความเร็วสูงสุด | มอเตอร์ | ความยาวทั้งหมด |
| SJSZ-65/132 | 50-75 มม. | 250-350 kg/h | 6m/min*2 | 30kw | 22 เมตร |
| SJSZ-80/156 | 50-110 มม. | 500-750 กิโลกรัม/ชม | 8m/min*2 | 55kW | 23m |

