สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Changyue |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
รุ่น NO.: | 65/132 | โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด |
---|---|---|---|
โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดแยกประเภท | สกรู: | สกรูคู่ |
ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ | โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก |
ไอเสีย: | ไอเสีย | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | วัสดุแท้: | PVC |
ประเภทเครื่อง: | สายการอัดรีด | ประเภทการประมวลผล: | กระบวนการอัดขึ้นรูป |
แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์ม | รายละเอียด: | 25*1.5*3.5ม. |
สัญลักษณ์: | ไฮด์ | สาเหตุ: | ชานดง ประเทศจีน |
ขนาดของแพคเกจ: | 2100.00ซม. * 250.00ซม. * 200.00ซม | น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 6000.000กก |
ประเภท: | เครื่องอัดรีดท่อ | พลาสติกแปรรูป: | PVC |
ประเภทสินค้า: | เครื่องรีดขึ้นรูป | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | เกี่ยวกับค่าจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณ | : | ชำระเงินครั้งแรก ชำระเงินเต็มจำนวน |
สกุลเงิน: | ดอลลาร์สหรัฐ | การคืนสินค้าและการคืนเงิน: | คุณสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า |
เน้น: | เครื่องบดท่อที่กําหนดเอง,เครื่องบดท่อแบบคอมพิวเตอร์,เครื่องบดท่อพลาสติกที่กําหนดเอง |
PVC pipe เครื่องอัดรีด เครื่องจักร/UPVC pipe making เครื่องจักร is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbingชุดนี้ประกอบด้วย เครื่องบดน้ําแบบโคลนแบบสองสกรู, ถังปรับระดับความว่าง, เครื่องบดน้ํา, เครื่องตัด, เครื่องสต๊าคเกอร์ เป็นต้น
เครื่องของเราสามารถผลิตท่อ PVC ขนาดกว้างจาก 16-630 มม.รุ่น | ระยะท่อ ((มม) | เครื่องบด | ความเร็วสูงสุด ((m/min) | พลังงานรวม ((kw) | max.output ((kg/h) | ความยาวของสาย ((m) |
PVC-50*2 | 16 - 50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |