| สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changyue |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
| รุ่น NO.: | SJSZ80/156 | ระบบการมีส่วนร่วม: | อินเตอร์เมชชิ่งเต็มรูปแบบ |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างช่องสกรู: | สกรูลึก | ไอเสีย: | ไอเสีย |
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ |
| บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการในต่างประเทศ | แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์ม |
| รายละเอียด: | 25*3.5*3.5ม. | สัญลักษณ์: | ไฮด์ |
| สาเหตุ: | ชานดง ประเทศจีน | ประเภท: | เครื่องอัดรีดแผ่น |
| พลาสติกแปรรูป: | วพ | ประเภทสินค้า: | เครื่องรีดขึ้นรูป |
| โหมดการให้อาหาร: | หนึ่งฟีด | โครงสร้างการประกอบ: | เครื่องอัดรีดแยกประเภท |
| สกรู: | สกรูคู่ | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
| เน้น: | 65/132 สายการผลิตแผ่นผง WPC,65/132 เครื่องบด WPC,เครื่องบด WPC ขนาด 600 kg/h |
||
| รุ่น | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 | SJSZ80/156,SJSZ65/132 |
| ความกว้างของผลิตภัณฑ์ ((mm) | 1220 | 1600 | 1600-2050 |
| ความหนาของผลิตภัณฑ์ ((mm) | 3-20 | 5-30 | 3-20 |
| ความจุ ((kg/h) | 350 | 500 | 600 |
| พลังงานของเครื่องบด (kw) | 75 | 110 | 120 |






