สถานที่กำเนิด: | ชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Changyue |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์มส่งออก / ตามลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน (1 - 1 ชิ้น) ที่จะเจรจา ( > 1 ชิ้น) |
รุ่น NO.: | 65/132 | ขนาดเครื่องอัดรีด: | 65/132 |
---|---|---|---|
ความยาวของตารางปรับ: | 6 ม | ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป: | วงกบประตู PVC / WPC |
เอาต์พุตของเครื่อง: | 180-250 กก./ชม | แพ็คเกจการขนส่ง: | ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ส่งออก |
รายละเอียด: | 65/132 | สัญลักษณ์: | หัวไลด์ |
สาเหตุ: | ชิงเต่า ประเทศจีน | รหัส Hs: | 84772090 |
สามารถในการผลิต: | 200 -300 กก./ชม. | ประเภทสินค้า: | โปรไฟล์พีวีซี |
สกรู: | สกรูคู่ | ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
คอมพิวเตอร์: | คอมพิวเตอร์ | ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001:2008 |
ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง | การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ |
เน้น: | 65/132 สายการผลิตกระดาษฟอง,65/132 สายดึงโปรไฟล์หน้าต่าง PVC,250Kg/H PVC ช่องเจาะหน้าต่าง |
สายการผลิตกรอบประตู Wpvc แท้ที่กําหนดเองสําหรับตลาดอินเดีย Output 180-250 Kg/H
รายการ | ส่วนประกอบ | จํานวน |
1 | เครื่องบดสกรูคู่ | 1 ชุด |
2 | หมัก | ตามความต้องการของคุณ |
3 | ถังปรับระดับความว่าง | 1 ชุด |
4 | เครื่องลากออก | 1 ชุด |
5 | เครื่องตัด | 1 ชุด |
6 | สต็อปเกอร์ | 1 ชุด |
รุ่น | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
ความกว้างสูงสุดของการผลิต ((มม) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
รุ่น เครื่องอัดรีด | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
ความจุ ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
พลังงาน เครื่องอัดรีด ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
น้ําเย็น ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
อากาศกด ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |